Boxscore del partido que los Dodgers le ganaron a los Diamondbacks 7x2
7/9/2008 - 00:35(GMT)Boxscore del partido que los Dodgers de Los Angeles le ganaron este sábado en las Grandes Ligas a los Diamondbacks de Arizona con marcador de 7x2.
ARIZONA - 000 000 002 -- 2
LA DODGERS - 000 034 00x -- 7
Arbitros: HP--Ed Hickox. 1B--C.B. Bucknor. 2B--Ted Barrett. 3B--Ed Rapuano.
Tiempo de juego - 3h06.
Asistencia - 47.543 espectadores.
ARIZONA ab r h rbi bb so lob avg
D Eckstein 2b 4 0 0 0 0 2 1 .222
A Ojeda 3b 4 0 0 0 0 0 0 .245
S Drew ss 3 0 1 0 0 2 0 .286
c-C Burke ph 0 1 0 0 0 0 0 .191
A Dunn 1b 3 0 1 0 0 1 1 .239
d-J D'Antona ph 1 1 1 0 0 0 0 .231
C Jackson lf 4 0 1 0 0 2 3 .294
C Young cf 2 0 0 0 2 1 0 .244
J Upton rf 4 0 2 2 0 0 3 .247
C Snyder c 2 0 0 0 0 2 1 .236
a-M Montero ph-c 2 0 0 0 0 2 2 .273
B Webb p 1 0 0 0 0 0 0 .136
J Cruz p 0 0 0 0 0 0 0 .000
J Rauch p 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-T Clark ph 1 0 0 0 0 1 0 .226
W Ledezma p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 31 2 6 2 2 13 11
BATEO: S - B Webb. RBI - J Upton 2 (33). 2-out RBI - J Upton 2. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - D Eckstein 1, M Montero 1.
LA DODGERS ab r h rbi bb so lob avg
R Martin c 2 1 0 1 3 1 2 .282
D Ardoin c 0 0 0 0 0 0 0 .231
A Ethier rf 2 1 0 1 3 1 2 .291
M Ramirez lf 4 1 2 5 0 1 4 .403
a-J Repko ph-lf 1 0 0 0 0 1 1 .200
J Loney 1b 4 0 0 0 0 1 2 .301
C Blake 3b 2 1 0 0 1 0 0 .274
C Hu pr-2b 0 0 0 0 0 0 0 .157
M Kemp cf 4 1 2 0 0 1 1 .289
B Dewitt 2b-3b 4 0 1 0 0 1 2 .257
A Berroa ss 2 2 1 0 1 0 1 .240
C Billingsley p 3 0 0 0 0 2 4 .086
C Wade p 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-N Garciaparra ph 0 0 0 0 1 0 0 .234
S Elbert p 0 0 0 0 0 0 0 .000
J Johnson p 0 0 0 0 0 0 0 .000
J Broxton p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 28 7 6 7 9 9 19
BATEO: 2B - M Ramirez (8, J Cruz). HR - M Ramirez (11, 5to inning contra B Webb
2 on, 2 Out). S - A Berroa. RBI - M Ramirez 5 (34), R Martin (60), A Ethier
(66). 2-out RBI - M Ramirez 5, R Martin, A Ethier. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - M Ramirez 2, J Loney 2.
DOBLEPLAY: 1 (vía A Berroa-B Dewitt-J Loney).
ARIZONA ip h r er bb so hr era
J Rauch 1 0 0 0 1 1 0 3.74
W Ledezma 1 0 0 0 1 2 0 4.19
LA DODGERS ip h r er bb so hr era
Terra/AFP




