Resultados y Clasificaciones
23/11/2008 - 04:59(GMT)Houston (EEUU), 22 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Sábado, 22 de noviembre Orlando-Magic 95 Houston-Rockets 100 Charlotte-Bobcats 74 Milwaukee-Bucks 79 Cleveland-Cavaliers 110 Atlanta-Hawks 96 Miami-Heat 109 Indiana-Pacers 100 New Jersey-Nets 112 Los Ángeles-Clippers 95 Nueva York-Knicks 122 Washington-Wizards 117 New Orleans-Hornets 109 Oklahoma City-Thunder 97 Memphis-Grizzlies 94 Utah-Jazz 103 Phoenix-Suns 102 Portland-Trail Blazers 92 Domingo, 23 de noviembre Toronto-Raptors -- Boston-Celtics 12:30 Filadelfia-Sixers -- Golden State-Warriors 5:00 Detroit-Pistons -- Minnesota-Timberwolves 6:00 Denver-Nuggets -- Chicago-Bulls 9:00 Los Ángeles-Lakers -- Sacramento-Kings 9:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 12 2 85,7 ---- New York-Knicks 7 6 53,8 4,5 New Jersey-Nets 6 6 50,0 5,0 Philadelphia-Sixers 6 6 50,0 5,0 Toronto-Raptors 6 6 50,0 5,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 10 3 76,9 ---- Detroit-Pistons 8 4 66,7 1,5 Milwaukee-Bucks 7 8 46,7 4,0 Chicago-Bulls 6 7 46,2 4,0 Indiana-Pacers 5 7 41,7 4,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 9 4 69,2 ---- Atlanta-Hawks 8 5 61,5 1,0 Miami-Heat 7 6 53,8 2,0 Charlotte-Bobcats 3 9 25,0 5,5 Washington-Wizards 1 10 09,1 7,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 9 5 64,3 ---- Denver-Nuggets 8 5 61,5 0,5 Portland-Trail Blazers 8 6 57,1 1,0 Minnesota-Timberwolves 2 9 18,2 5,5 Oklahoma City-Thunder 1 13 07,1 8,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 10 1 90,9 ---- Phoenix-Suns 9 5 64,3 2,5 Golden State-Warriors 5 7 41,7 5,5 Sacramento-Kings 5 9 35,7 6,5 Los Angeles-Clippers 2 11 15,4 9,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 9 5 64,3 ---- New Orleans-Hornets 7 5 58,3 1,0 San Antonio-Spurs 6 6 50,0 2,0 Dallas-Mavericks 6 7 46,2 2,5 Memphis-Grizzlies 4 9 30,8 4,5.EFE mbj
Terra/EFE



