Resultados y Clasificaciones
29/11/2008 - 06:07(GMT)Houston (EEUU), 28 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Viernes, 28 de noviembre Toronto-Raptors 93 Atlanta-Hawks 83 Boston-Celtics 102 Filadelfia-Sixers 78 Cleveland-Cavaliers 112 Golden State-Warriors 97 Detroit-Pistons 107 Milwaukee-Bucks 97 Indiana-Pacers 108 Charlotte-Bobcats TP 115 Phoenix-Suns 92 Miami-Heat 107 Oklahoma City-Thunder 103 Minnesota-Timberwolves 105 San Antonio-Spurs 109 Memphis-Grizzlies 98 Utah-Jazz 120 Sacramento-Kings 94 Portland-Trail Blazers 101 New Orleans-Hornets 86 Los Ángeles-Lakers 114 Dallas-Mavericks 107 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 15 2 88,2 ---- Toronto-Raptors 8 7 53,3 6,0 New Jersey-Nets 7 7 50,0 6,5 New York-Knicks 7 8 46,7 7,0 Philadelphia-Sixers 7 9 43,8 7,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 13 3 81,3 ---- Detroit-Pistons 10 5 66,7 2,5 Chicago-Bulls 7 9 43,8 6,0 Indiana-Pacers 6 9 40,0 6,5 Milwaukee-Bucks 7 10 38,9 7,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 12 4 75,0 ---- Atlanta-Hawks 9 6 60,0 2,5 Miami-Heat 8 8 50,0 4,0 Charlotte-Bobcats 5 10 33,3 6,5 Washington-Wizards 2 11 15,4 8,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 11 6 64,7 ---- Portland-Trail Blazers 11 6 64,7 ---- Denver-Nuggets 10 6 62,5 0,5 Minnesota-Timberwolves 4 10 28,6 5,5 Oklahoma City-Thunder 1 16 05,9 10,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 13 1 92,9 ---- Phoenix-Suns 11 6 64,7 3,5 Golden State-Warriors 5 11 31,3 9,0 Sacramento-Kings 5 13 27,8 10,0 Los Angeles-Clippers 2 13 13,3 11,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 10 6 62,5 ---- New Orleans-Hornets 9 6 60,0 0,5 San Antonio-Spurs 9 6 60,0 0,5 Dallas-Mavericks 7 8 46,7 2,5 Memphis-Grizzlies 4 12 25,0 6,0.EFE mbj
Terra/EFE



