Tabla por Grupos

Grupo 1
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35
2 San Luis 17 5 6 6 21 24 -3 21
3 Chivas 17 5 4 8 23 29 -6 19
4 Atlas 17 5 3 9 14 25 -11 18
5 Querétaro 17 5 3 9 17 29 -12 18
6 Indios Juárez 17 0 6 11 7 26 -19 6
Grupo 2
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Morelia 17 10 3 4 31 15 16 33
2 América 17 8 6 3 29 16 13 30
3 Monterrey 17 9 3 5 27 16 11 30
4 Puebla 17 6 8 3 19 19 0 26
5 Pachuca 17 7 3 7 24 29 -5 24
6 Jaguares 17 5 4 8 17 22 -5 19
Grupo 3
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Cruz Azul 17 11 0 6 35 19 16 33
2 Santos 17 7 6 4 29 24 5 27
3 Atlante 17 7 2 8 18 23 -5 23
4 Tigres 17 5 7 5 23 18 5 22
5 Estudiantes Tecos 17 5 5 7 23 29 -6 20
6 Pumas 17 4 5 8 16 23 -7 17

JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganados JE: Juegos Empatados JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra Dif: Diferencia de Goles PTS: Puntos